:  [إينفوليفثند.كم]        : +86-57187899062/+57186087962
/
/
/
أنت هنا: منزل » منتوجات » مرفاع كهربائيّة كبّل » مرفاع كهربائيّة كبّل [1تون] [-10تون] » مرفاع كهربائيّة كبّل 500 [كغ] [تو] 10 طن
حصة ل:

مرفاع كهربائيّة كبّل 500 [كغ] [تو] 10 طن

الكمية:
  • LIFTHAND

[هغ] [سري] مرفاع كبّل

وحيدة أو [دول سبيد] مرفاع
وحيدة أو [دول سبيد] حامل متحرّك
تصنيف: [1م]
2 سنون كفالة (يستثني يرتدي أجزاء)
[نما] يصنّف [ف] محرّك
مغنطيسيّة محرّك مكبح
45% واجب رسم [رتينغ-3فس]
[ليميت سويتش]
تحميل بإفراط حماية (اختياريّة)
360° شكّل مرود خابور كلاب
[إيب65] مدلّاة تحكّم
[24ف], [36ف] أو [48ف] تحكّم
[رموت كنترول] (اختياريّة)

 [برودوكت كد]  قدرة
 ([ت])
 يرفع سرعة ([م/مين])  يرفع محرّك
 ([كو])
 يجتاز سرعة ([م/مين])  يجتاز محرّك
 ([كو])
 تحميل سلسلة ([مّ])  [ن.و].
 ([كغ])
 أنا أشعّ
 ([مّ])

 [50هز]  [60هز]  [50هز]  [60هز]
 [لهّغ0.5-01س]  0.5  7.8  9.2  0.75  11
 أو
 21
 12
 أو
 24
 0.2  φ6.3  45  70-130
 [لهّغ0.5-01د]  7.8/2.6  9.2/3.0  0.75/0.25  0.2  φ6.3  56  70-130
 [لهّغ01-01س]  1  6.8  8.4  1.5  0.4  φ7.1  65  80-160
 [لهّغ01-01د]  7.2/2.4  8.4/2.8  1.5/0.5  0.4  φ7.1  78  80-160
 [لهّغ01-02س]  3.4  4.2  0.75  0.4  φ6.3  56  80-160
 [لهّغ01-02د]  3.9/1.3  4.2/1.4  0.75/0.25  0.4  φ6.3  67  80-160
 [لهّغ1.5-01س]  1.5  8.8  10.6  3.0  0.4  φ10.0  112  82-178
 [لهّغ1.5-01د]  8.8/2.9  10.6/3.4  4.0/1.5  0.4  φ10.0  150  82-178
 [لهّغ02-01س]  2  6.8  8.1  3.0  0.4  φ10.0  121  82-178
 [لهّغ02-01د]  6.8/2.3  8.1/2.7  4.0/1.5  0.4  φ10.0  152  82-178
 [لهّغ02-02س]  3.4  4  1.5  0.4  φ7.1  80  82-178
 [لهّغ02-02د]  3.6/1.2  4.0/1.3  1.5/0.5  0.4  φ7.1  89  82-178
 [لهّغ2.5-01س]  2.5  5.6  6.4  3.0  0.4  φ11.2  124  100-180
 [لهّغ2.5-01د]  5.6/1.8  6.4/2.1  4.0/1.5  0.4  φ11.2  156  100-180
 [لهّغ03-01س]  3  5.6  6.4  3.0  0.4  φ11.2  129  100-180
 [لهّغ03-01د]  5.6/1.8  6.4/2.1  4.0/1.5  0.4  φ11.2  165  100-180
 [لهّغ03-02س]  4.4  5.4  3.0  0.4  φ10.0  138  100-180
 [لهّغ03-02د]  4.4/1.5  5.4/1.8  4.0/1.5  0.4  φ10.0  174  100-180
 [لهّغ03-03س]  2.3  2.7  1.5  0.4  φ7.1  92  100-180
 [لهّغ03-03د]  2.4/0.8  2.7/0.9  1.5/0.5  0.4  φ7.1  107  100-180
 [لهّغ05-02س]  5  2.7  3.3  3.0  0.75  φ11.2  154  110-180
 [لهّغ05-02د]  2.7/0.9  3.3/1.1  4.0/1.5  0.75  φ11.2  189  110-180













اتّصل ب إن أنت تتلقّى أيّ أسئلة, رجاء [أوس]!

خطوات سريعة

علمت أكثر

الأولى أن يعرف حوالي منتوجاتنا متأخّر.

حفظ حقوق النّشر © 2017 [زهجينغ] [ليفثند] يرفع معدّ آليّ [ك.], محدودة. كلّ [ريغتس] متحفّظ.